採用実績校及び専門・認定看護師等分野別一覧
看護師のキャリアパスを形成する、分野別の認定資格や採用実績校の一覧です。

採用実績校(2024年度-2025年度)
| 釧路市立高等看護学院 | 北海道 |
| 札幌医科大学保健医療学部看護学科 | 北海道 |
| 札幌保健医療大学保健医療学部看護学科 | 北海道 |
| 天使大学看護栄養学部看護学科 | 北海道 |
| 天使大学大学院助産研究科助産専攻 | 北海道 |
| 日本医療大学保健医療学部看護学科 | 北海道 |
| 函館看護専門学校 | 北海道 |
| 北海道医療大学看護福祉学部看護学科 | 北海道 |
| 北海道科学大学保健医療学部看護学科 | 北海道 |
| 北海道文教大学人間科学部看護学科 | 北海道 |
| 弘前医療福祉大学保健学部看護学科 | 東北 |
| 弘前学院大学看護学部看護学科 | 東北 |
| 弘前大学医学部保健学科 | 東北 |
| 青森県立黒石高等学校専攻科看護科 | 東北 |
| 青森県立保健大学健康科学部看護学科 | 東北 |
| 東奥学園高等学校看護専攻科 | 東北 |
| 岩手医科大学看護学部看護学科 | 東北 |
| 岩手保健医療大学看護学部看護学科 | 東北 |
| 水沢学苑看護専門学校 | 東北 |
| 気仙沼市立病院附属看護専門学校 | 東北 |
| 仙台青葉学院短期大学 | 東北 |
| 仙台徳洲看護専門学校 | 東北 |
| 東北大学大学院医学系研究科保健学専攻 | 東北 |
| 東北福祉大学健康科学部保健看護学科 | 東北 |
| 東北文化学園大学医療福祉学部看護学科 | 東北 |
| 秋田しらかみ看護学院 | 東北 |
| 秋田看護福祉大学看護福祉学部看護学科 | 東北 |
| 秋田大学医学部保健学科 | 東北 |
| 日本赤十字秋田看護大学大学院看護学研究科看護学専攻 | 東北 |
| 山形大学医学部看護学科 | 東北 |
| 医療創生大学看護学部看護学科 | 東北 |
| アール医療福祉専門学校 | 関東 |
| つくば国際大学医療保健学部看護学科 | 関東 |
| 茨城県立岩瀬高等学校専攻科衛生看護科 | 関東 |
| 常磐大学看護学部看護学科 | 関東 |
| 水戸市医師会看護専門学院 | 関東 |
| 大成女子高等学校専攻科看護科 | 関東 |
| 筑波学園看護専門学校 | 関東 |
| 筑波大学医学群看護学類 | 関東 |
| 土浦看護専門学校 | 関東 |
| 国際ティビィシィ小山看護専門学校 | 関東 |
| マロニエ医療福祉専門学校 | 関東 |
| マロニエ医療福祉専門学校助産学科 | 関東 |
| 足利大学看護学部看護学科 | 関東 |
| 獨協医科大学看護学部看護学科 | 関東 |
| 群馬パース大学保健科学部看護学科 | 関東 |
| 高崎健康福祉大学保健医療学部看護学科 | 関東 |
| 幸手看護専門学校 | 関東 |
| 国際医療専門学校 | 関東 |
| 埼玉医科大学短期大学専攻科母子看護学専攻 | 関東 |
| 埼玉医科大学保健医療学部看護学科 | 関東 |
| 埼玉県立大学保健医療福祉学部看護学科 | 関東 |
| 人間総合科学大学保健医療学部看護学科 | 関東 |
| 西武文理大学看護学部看護学科 | 関東 |
| 東京家政大学健康科学部看護学科 | 関東 |
| 日本医療科学大学保健医療学部看護学科 | 関東 |
| 日本保健医療大学保健医療学部看護学科 | 関東 |
| 目白大学看護学部看護学科 | 関東 |
| 城西国際大学看護学部看護学科 | 関東 |
| SBC東京医療大学健康科学部看護学科 | 関東 |
| あびこ助産師専門学校 | 関東 |
| 医療創生大学国際看護学部看護学科 | 関東 |
| 亀田医療技術専門学校助産学科 | 関東 |
| 亀田医療大学看護学部看護学科 | 関東 |
| 勤医会東葛看護専門学校 | 関東 |
| 君津中央病院附属看護学校 | 関東 |
| 国際医療福祉大学成田看護学部看護学科 | 関東 |
| 国立病院機構千葉医療センター附属千葉看護学校 | 関東 |
| 三育学院大学看護学部看護学科 | 関東 |
| 秀明大学看護学部看護学科 | 関東 |
| 淑徳大学看護栄養学部看護学科 | 関東 |
| 松戸市立総合医療センター附属看護専門学校 | 関東 |
| 聖徳大学看護学部看護学科 | 関東 |
| 千葉科学大学看護学部看護学科 | 関東 |
| 千葉県立鶴舞看護専門学校 | 関東 |
| 千葉県立幕張総合高等学校専攻科 | 関東 |
| 千葉大学看護学部看護学科 | 関東 |
| 帝京平成大学健康医療スポーツ学部看護学科 | 関東 |
| 帝京平成大学助産別科 | 関東 |
| 東京医療保健大学千葉看護学部看護学科 | 関東 |
| 東都大学幕張ヒューマンケア学部看護学科 | 関東 |
| 日本医科大学看護専門学校 | 関東 |
| 了德寺大学健康科学部看護学科 | 関東 |
| 和洋女子大学看護学部看護学科 | 関東 |
| 駒沢女子大学看護学部看護学科 | 関東 |
| 至誠会看護専門学校 | 関東 |
| 東京医療学院大学保健医療学部看護学科 | 関東 |
| 東京医療保健大学助産学専攻科 | 関東 |
| 東京医療保健大学立川看護学部看護学科 | 関東 |
| 東京工科大学医療保健学部看護学科 | 関東 |
| 東京女子医科大学看護学部看護学科 | 関東 |
| 東京情報大学看護学部看護学科 | 関東 |
| 東京都立南多摩看護専門学校 | 関東 |
| 東邦大学健康科学部看護学科 | 関東 |
| 日本大学医学部附属看護専門学校 | 関東 |
| 愛国高等学校衛生看護専攻科 | 関東 |
| 共立女子大学看護学部看護学科 | 関東 |
| 首都医校 | 関東 |
| 首都医校助産師学科 | 関東 |
| 昭和大学医学部附属看護専門学校 | 関東 |
| 上智大学総合人間科学部看護学科 | 関東 |
| 聖路加国際大学看護学部看護学科 | 関東 |
| 聖和看護専門学校 | 関東 |
| 西新井看護専門学校 | 関東 |
| 創価大学看護学部看護学科 | 関東 |
| 大東文化大学スポーツ・健康科学部看護学科 | 関東 |
| 帝京科学大学医療科学部看護学科 | 関東 |
| 帝京高等看護学院 | 関東 |
| 帝京大学医療技術学部看護学科 | 関東 |
| 帝京大学助産学専攻科 | 関東 |
| 帝京平成大学ヒューマンケア学部看護学科 | 関東 |
| 東京医薬看護専門学校 | 関東 |
| 東京医療保健大学医療保健学部看護学科 | 関東 |
| 東京医療保健大学東が丘看護学部看護学科 | 関東 |
| 東京警察病院看護専門学校 | 関東 |
| 東京慈恵会医科大学医学部看護学科 | 関東 |
| 東京女子医科大学看護専門学校 | 関東 |
| 東京都立荏原看護専門学校 | 関東 |
| 東京都立広尾看護専門学校 | 関東 |
| 東京都立板橋看護専門学校 | 関東 |
| 東京南看護専門学校 | 関東 |
| 東京墨田看護専門学校 | 関東 |
| 東京有明医療大学看護学部看護学科 | 関東 |
| 東邦大学看護学部看護学科 | 関東 |
| 日本赤十字看護大学看護学部看護学科 | 関東 |
| 日本赤十字社助産師学校 | 関東 |
| 博慈会高等看護学院 | 関東 |
| 武蔵野大学看護学部看護学科 | 関東 |
| 文京学院大学保健医療技術学部看護学科 | 関東 |
| 神奈川県立衛生看護専門学校 | 関東 |
| おだわら看護専門学校 | 関東 |
| たまプラーザ看護学校 | 関東 |
| 横浜市医師会聖灯看護専門学校 | 関東 |
| 横浜市立大学医学部看護学科 | 関東 |
| 横浜実践看護専門学校 | 関東 |
| 横浜創英大学看護学部看護学科 | 関東 |
| 横浜中央看護専門学校 | 関東 |
| 関東学院大学看護学部看護学科 | 関東 |
| 慶應義塾大学看護医療学部看護学科 | 関東 |
| 高津看護専門学校 | 関東 |
| 国際医療福祉大学小田原保健医療学部看護学科 | 関東 |
| 松蔭大学看護学部看護学科 | 関東 |
| 湘南鎌倉医療大学看護学部看護学科 | 関東 |
| 神奈川県立よこはま看護専門学校 | 関東 |
| 神奈川県立衛生看護専門学校助産師学科 | 関東 |
| 神奈川県立平塚看護大学校 | 関東 |
| 神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部看護学科 | 関東 |
| 神奈川工科大学健康医療科学部看護学科 | 関東 |
| 神奈川歯科大学短期大学部 | 関東 |
| 川崎市立看護短期大学 | 関東 |
| 北里大学看護学部看護学科 | 関東 |
| 健康科学大学看護学部看護学科 | 中部 |
| 甲府看護専門学校 | 中部 |
| 山梨大学医学部看護学科 | 中部 |
| 長野保健医療大学看護学部看護学科 | 中部 |
| 長野県看護大学看護学部看護学科 | 中部 |
| 国際メディカル専門学校 | 中部 |
| 新潟県立看護大学看護学部看護学科 | 中部 |
| 新潟大学医学部保健学科 | 中部 |
| 新潟薬科大学附属医療技術専門学校 | 中部 |
| 村上看護専門学校 | 中部 |
| 富山県立富山いずみ高等学校専攻科看護科 | 中部 |
| 加賀看護学校 | 中部 |
| 七尾看護専門学校 | 中部 |
| 福井県立看護専門学校 | 中部 |
| 福井工業大学附属福井高等学校衛生看護科 | 中部 |
| 朝日大学保健医療学部看護学科 | 中部 |
| 岐阜聖徳学園大学看護学部看護学科 | 中部 |
| 岐阜大学医学部看護学科 | 中部 |
| 岐阜保健大学看護学部看護学科 | 中部 |
| 聖隷クリストファー大学看護学部看護学科 | 中部 |
| 浜松医科大学医学部看護学科 | 中部 |
| 常葉大学健康科学部看護学科 | 中部 |
| 静岡市立静岡看護専門学校 | 中部 |
| 人間環境大学看護学部看護学科 | 中部 |
| 椙山女学園大学看護学部看護学科 | 中部 |
| 愛知医科大学看護学部看護学科 | 中部 |
| 名古屋大学医学部保健学科 | 中部 |
| 三重県立桑名高等学校衛生看護専攻科 | 近畿 |
| 三重大学医学部看護学科 | 近畿 |
| 滋賀県立総合保健専門学校 | 近畿 |
| 国立病院機構京都医療センター附属京都看護助産学校 | 近畿 |
| 行岡医学技術専門学校 | 近畿 |
| 河﨑会看護専門学校 | 近畿 |
| 近畿大学附属看護専門学校 | 近畿 |
| 摂南大学看護学部看護学科 | 近畿 |
| 大阪医科薬科大学看護学部看護学科 | 近畿 |
| 大阪市立大学医学部看護学科 | 近畿 |
| 大阪青山大学健康科学部看護学科 | 近畿 |
| 兵庫県立総合衛生学院助産学科 | 近畿 |
| 姫路大学看護学部看護学科 | 近畿 |
| 奈良学園大学保健医療学部看護学科 | 近畿 |
| 出雲医療看護専門学校 | 中国・四国 |
| 創志学園高等学校看護専攻科 | 中国・四国 |
| 岡山大学医学部保健学科 | 中国・四国 |
| 国立病院機構岡山医療センター附属岡山看護助産学校 | 中国・四国 |
| 広島県立広島皆実高等学校専攻科衛生看護科 | 中国・四国 |
| 広島国際大学看護学部看護学科 | 中国・四国 |
| 広島文化学園大学看護学部看護学科 | 中国・四国 |
| 山口大学医学部保健学科 | 中国・四国 |
| 中村女子高等学校高等看護専攻科 | 中国・四国 |
| 香川看護専門学校 | 中国・四国 |
| 国立病院機構四国こどもとおとなの医療センター附属善通寺看護学校 | 中国・四国 |
| 国立病院機構愛媛医療センター附属看護学校 | 中国・四国 |
| 四国中央医療福祉総合学院 | 中国・四国 |
| 高知学園短期大学 | 中国・四国 |
| 高知学園短期大学専攻科地域看護学専攻 | 中国・四国 |
| 高知県立大学看護学部看護学科 | 中国・四国 |
| 龍馬看護ふくし専門学校 | 中国・四国 |
| 大牟田医師会看護専門学校 | 九州・沖縄 |
| 久留米大学医学部看護学科 | 九州・沖縄 |
| 健和看護学院 | 九州・沖縄 |
| 宗像看護専門学校 | 九州・沖縄 |
| 純真学園大学保健医療学部看護学科 | 九州・沖縄 |
| 杉森高等学校看護専攻科 | 九州・沖縄 |
| 西南女学院大学保健福祉学部看護学科 | 九州・沖縄 |
| 日本赤十字九州国際看護大学看護学部看護学科 | 九州・沖縄 |
| 福岡医療専門学校 | 九州・沖縄 |
| 福岡看護専門学校 | 九州・沖縄 |
| 福岡県私設病院協会看護学校 | 九州・沖縄 |
| 福岡国際医療福祉大学看護学部看護学科 | 九州・沖縄 |
| 福岡女学院看護大学看護学部看護学科 | 九州・沖縄 |
| 福岡大学医学部看護学科 | 九州・沖縄 |
| 佐賀女子高等学校衛生看護専攻科 | 九州・沖縄 |
| 西九州大学看護学部看護学科 | 九州・沖縄 |
| 九州看護福祉大学看護福祉学部看護学科 | 九州・沖縄 |
| 熊本市医師会看護専門学校 | 九州・沖縄 |
| 熊本保健科学大学保健科学部看護学科 | 九州・沖縄 |
| 有明高等学校看護専攻科 | 九州・沖縄 |
| 大分県立看護科学大学看護学部看護学科 | 九州・沖縄 |
| 大分市医師会看護専門学校 | 九州・沖縄 |
| 大分東明高等学校衛生看護専攻科 | 九州・沖縄 |
| 延岡看護専門学校 | 九州・沖縄 |
| 国立病院機構都城医療センター附属看護学校 | 九州・沖縄 |
| 藤元メディカルシステム付属医療専門学校 | 九州・沖縄 |
| 九州医療科学大学専門学校 | 九州・沖縄 |
| 奄美看護福祉専門学校 | 九州・沖縄 |
| 浦添看護学校 | 九州・沖縄 |
日本医科大学 専門・認定看護師他分野別一覧(令和6年12月現在)
Ⅰ 日本看護協会が認定する専門看護師(14分野)
| 分 野 名 (分野特定年月) |
付属病院 | 武蔵小杉病院 | 多摩永山病院 | 千葉北総病院 | 合 計 | 全国 (R5.12.25時点) |
| ①がん看護 (1995年11月) |
3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1,090 |
| ②精神看護 (1995年11月) |
2 | 2 | 1 | (1) | 5(1) | 436 |
| ③地域看護 (1996年11月) |
32 | |||||
| ④老人看護 (2001年7月) |
2 | 1 | 1 | 4 | 268 | |
| ⑤小児看護 (2001年11月) |
1 | 1 | 314 | |||
| ⑥母性看護 (2002年7月) |
94 | |||||
| ⑦慢性疾患看護 (2003年7月) |
2 | 2 | 276 | |||
| ⑧急性・重症患者看護 (2004年7月) |
6 | 6 | 405 | |||
| ⑨感染症看護 (2006年7月) |
1 | 1 | 110 | |||
| ⑩家族支援 (2008年4月) |
2 | 2 | 94 | |||
| ⑪在宅看護 (2012年5月) |
127 | |||||
| ⑫遺伝看護 (2016年11月) |
24 | |||||
| ⑬災害看護 (2016年11月) |
40 | |||||
| ⑭放射線看護 (2022年2月) |
1 | 1 | 6 | |||
| 合 計 | 17 | 7 | 4 | 3(1) | 31(1) | 3,316 |
※1日本看護協会が特定する専門看護14分野のうち、本学では9分野(31名)の認定者が在職中である。
※2 ( )内は認定予定者数(結果待等)である。
Ⅱ 日本看護協会が認定する認定看護管理者
| 付属病院 | 武蔵小杉病院 | 多摩永山病院 | 千葉北総病院 | 合 計 | 全国 (R5.12.25時点) | |
| 認定看護管理者 | 4 | 2 | 4 | 3 | 13 | 5,258 |
※1 日本看護協会が特定する認定看護管理者について、本学では13名の認定者が在職中である。
※2( )内は認定予定者数(結果待等)である。
Ⅲ 日本看護協会が認定する認定看護師(A課程:21分野)
| 分 野 名 (分野特定年月) |
付属病院 | 武蔵小杉病院 | 多摩永山病院 | 千葉北総病院 | 合 計 | 全国 (R5.12.25時点) |
| ①救急看護 (1995年11月) |
4(1) | 3 | 1 | 8(1) | 1,141 | |
| ②皮膚・排泄ケア (1995年11月) |
3 | 3 | 1,970 | |||
| ③集中ケア (1997年10月) |
4(1) | 5 | 1 | 10(1) | 978 | |
| ④緩和ケア (1998年5月) |
1 | 2 | 1 | 4 | 2,461 | |
| ⑤がん化学療法看護 (1998年5月) |
1 | 2 | 3 | 1,577 | ||
| ⑥がん性疼痛看護 (1998年5月) |
3 | 1 | 1 | 5 | 724 | |
| ⑦訪問看護 (1998年11月) |
677 | |||||
| ⑧感染管理 (1998年11月) |
1(1) | 2 | 3(1) | 1 | 7(2) | 3,104 |
| ⑨糖尿病看護 (2000年2月) |
1 | 1 | 2 | 4 | 733 | |
| ⑩不妊症看護 (2000年2月) |
1 | 1 | 2 | 170 | ||
| ⑪新生児集中ケア (2001年7月) |
(1) | (1) | 410 | |||
| ⑫透析看護 (2003年7月) |
1 | 1 | 273 | |||
| ⑬手術看護 (2003年7月) |
2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 640 |
| ⑭乳がん看護 (2003年11月) |
1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 352 |
| ⑮摂食・嚥下障害看護 (2004年7月) |
2 | 1 | 3 | 6 | 1,056 | |
| ⑯小児救急看護 (2004年11月) |
1 | 1 | 2 | 238 | ||
| ⑰認知症看護 (2004年11月) |
2 | 2 | 1 | 5 | 2,007 | |
| ⑱脳卒中リハビリテーション看護 (2008年2月) |
1 | 1 | 2 | 4 | 741 | |
| ⑲がん放射線療法看護 (2008年5月) |
1 | 1 | 1 | 3 | 368 | |
| ⑳慢性呼吸器疾患看護 (2010年2月) |
(1) | (1) | 274 | |||
| ㉑慢性心不全看護 (2010年2月) |
1 | 1 | 2 | 457 | ||
| 合 計 | 26(3) | 13(2) | 19(1) | 22 | 80(6) | 20,351 |
※1 日本看護協会が特定する認定看護A課程:21分野のうち、本学では18分野(80名)の認定者が在職中である。
※2 ( )内は認定予定者数(結果待等)である。
Ⅳ 日本看護協会が認定する認定看護師(特定)(B課程:19分野)
| 分 野 名 | 付属病院 | 武蔵小杉病院 | 多摩永山病院 | 千葉北総病院 | 合 計 | 全国 (R5.12.25時点) |
| ①クリティカルケア | 7 | 2 | 1 | 10 | 697 | |
| ②緩和ケア | 206 | |||||
| ③皮膚・排泄ケア | 2 | 2 | 2(1) | 1 | 7(1) | 763 |
| ④がん薬物療法看護 | 2 | 2 | 205 | |||
| ⑤在宅ケア | 82 | |||||
| ⑥感染管理 | 1(1) | 1(1) | 549 | |||
| ⑦糖尿病看護 | 2(1) | 2 | 1 | 5(1) | 244 | |
| ⑧生殖看護 | 2 | |||||
| ⑨新生児集中ケア | 8 | |||||
| ⑩腎不全看護 | 1 | 1(1) | 2(1) | 51 | ||
| ⑪手術看護 | 119 | |||||
| ⑫乳がん看護 | 37 | |||||
| ⑬摂食嚥下障害看護 | (1) | (1) | 173 | |||
| ⑭小児プライマリケア | 27 | |||||
| ⑮認知症看護 | 2 | 2 | 309 | |||
| ⑯脳卒中看護 | 63 | |||||
| ⑰がん放射線療法看護 | 31 | |||||
| ⑱呼吸器疾患看護 | 99 | |||||
| ⑲心不全看護 | 1 | 1 | 80 | |||
| 合 計 | 5(2) | 13 | 10(3) | 2 | 30(5) | 3,745 |
※1 日本看護協会が特定する認定看護B課程:19分野のうち、本学では8分野(30名)の認定者が在職中である。
※2 ( )内は認定予定者数(結果待等)である。
Ⅴ 厚生労働省が認定する特定行為研修修了者
| 分 野 名 | 付属病院 | 武蔵小杉病院 | 多摩永山病院 | 千葉北総病院 | 合 計 | 全国 (R6.9.1時点) |
| 特定行為研修修了者 |
14(6) | 28 | 20(1) | 9(2) | 71(9) | 11,441 |
※ 厚生労働省が認定する特定行為21区分38行為のうち、本学では71名の研修修了者が在職中である。
※2 ( )内は認定予定者数(結果待等)である。
Ⅵ 日本NP教育大学院協議会が認定する診療看護師
| 分 野 名 | 付属病院 | 武蔵小杉病院 | 多摩永山病院 | 千葉北総病院 | 合 計 | 全国 (R6.4.1時点) |
| ①プライマリ・ケア | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 197 |
| ②クリティカル | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 675 |
※ 日本NP教育大学院協議会が認定する診療看護師について、本学では7名の認定者が在職中である。
Ⅶ 日本精神科看護協会が認定する認定看護師
| 分 野 名 | 付属病院 | 武蔵小杉病院 | 多摩永山病院 | 千葉北総病院 | 合 計 | 全国 (R6.9.7時点) |
| 精神科認定看護師 (1995年) |
(1) | 0 | 0 | 1 | 1(1) | 928 |
※ 日本精神科看護協会が特定する精神科認定看護師について、本学では1名の認定者が在職中である。
※2 ( )内は認定予定者数(結果待等)である。
